Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fabricación |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Garantización: | 1 año | Fuerza que corta: | 10T, 12T, 16T, 20T |
el color: | Personalizado | Nombre: | Máquina de cortar con brazo giratorio hidráulico |
Servicio de garantía posterior: | Soporte técnico video, ayuda en línea, mantenimiento de campo y servicio de reparación | Ubicación del servicio local: | No hay |
Servicio postventa prestado: | Recambios, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de | Puerto: | ciudad de Shanghai |
máquina de corte de brazos de oscilación hidráulica para sandalias
Uso y características:
1Apto para el moldeado con cortador en blanco, operaciones de corte en una variedad de materiales no metálicos.
2Ajuste automático del corte: cambiar la altura del molde del cuchillo sin ningún ajuste.
3"Velocidad alta, bajo consumo de energía.
4Cuerpo de fundición, larga vida útil, bajo ruido.
Las especificaciones técnicas:
Modelo | El GSB-2C/10 | El GSB-2C/12 | El objetivo es: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Max. Fuerza de corte | 100KN | 120KN | 160KN | 200KN |
Fuerza máxima de corte | 0.10m/s | 0.098m/s | 0.10m/s | 0.10m/s |
Velocidad de la señal | de 5 a 75 mm | de 5 a 60 mm | de 5 a 75 mm | de 5 a 75 mm |
Ajuste de la carrera | 60 a 120 mm | 60 a 120 mm | 65 a 150 mm | 65 a 150 mm |
Distancia entre la mesa superior y la cubierta inferior | 400*800 mm | 400*900 mm | 450*900 mm | 500*1000 mm |
Dimensión general | 850*700*1250 mm | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Se aplican las siguientes medidas: |
Potencia del motor | 0.75KW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5KW |
Haga clic en este texto, le traeremos más sorpresas!
Persona de Contacto: Mr. Terry Zhang
Teléfono: +86 17300685972