Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Aplicación: | Cuero |
---|---|---|---|
Grado automático: | Automático | Capacidad de producción: | Se aplicará el método de ensayo siguiente: |
Válvulas: | Las demás: | El poder: | 2750W |
Dimensión ((L*W*H): | El número de unidades de producción es igual al número de unidades de producción. | Características: | De alta resistencia a presión |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa prestado: | Recambios libres, soporte técnico video, ayuda en línea, instalación del campo, el encargar y entren |
Rango de carrera: | Entre 10 y 125 mm | Tamaño de la tabla de funcionamiento: | 1760*500 mm |
el color: | Personalizado | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Se utiliza principalmente para el moldeado para cortar una capa o capas de cuero, caucho, plástico, papel, tejido, fibra química, tejidos no tejidos y otros materiales hasta blanquearlos.
Características:
1.Configurar fácilmente, ajuste de baja presión, fácil de ajustar el golpe de corte.
2.Placa posición ascendente fijado arbitrariamente, disminuir el viaje.
3.La placa de prensado puedeser transversal,mejor línea de visión de la operación.
Las especificaciones técnicas:
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Max. Fuerza de corte | 30T |
Rango de movimiento | Entre 10 y 125 mm |
Velocidad de corte | 0.18m/s |
Distancia entre las placas superior e inferior | 40 a 165 mm |
Área de corte | 500*500 mm |
Tamaño de la mesa de trabajo | 1760*500 mm |
Potencia del motor principal | 2.2KW |
El vicioPotencia del motor | 0.55KW |
Dimensión general (L*W*H) | El número de unidades de producción es igual al número de unidades de producción. |
Haga clic en este texto, le traeremos más sorpresas!
Persona de Contacto: Mr. Terry Zhang
Teléfono: +86 17300685972