Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación | Peso (kg): | 5000 |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC |
Tipo de máquina: | Máquina de laminado | producto: | Máquina de laminado |
Capacidades materiales: | Fabricación de tejidos | Condición: | Nuevo |
Garantización: | 1 año | Método de calentamiento: | Calentamiento eléctrico/calentamiento por gas |
Nombre: | máquina de laminado de pegamento a base de agua | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Marca del producto | El GAOQI |
Fuente de alimentación | 380 V, 50 Hz, de tres fases |
Velocidad del proceso | 5 a 45 m/min |
Potencia bruta | Alrededor de 50KW |
Método de calentamiento | Aceite de conducción eléctrica/calor/vapor |
Ancho efectivo | 1600 mm / puede ser personalizado |
Diámetro del rodillo de calefacción | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1 |
Especificaciones del tubo de calefacción | 30pcs*1.5kw = 45kw |
Ancho del rodillo | 1800-3500 mm (según los materiales) |
Método de recubrimiento | Revestimiento en rodillos |
Dimensión ((L*W*H) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso bruto | Aproximadamente 4500 kg |
Aplicación: Se utiliza principalmente para el recubrimiento y la laminación de bobinas y bobinas o bobinas y hojas. Las materias primas son cachemira, lana polar, peluche, terciopelo, esponja, tejidos, tejidos no tejidos, EVA, cuero,de seda y demásLos productos terminados se utilizan ampliamente para prendas de vestir, zapatos y sombreros, equipaje, guantes, cuero, interiores de automóviles, juguetes, alfombras, textiles para el hogar, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Terry Zhang
Teléfono: +86 17300685972