Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2021 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Diseminación de polvo | Grado automático: | Automático |
Capacidad de producción: | 30 juegos/mes | Válvulas: | 380V/220/personalizado |
El poder: | 60 kW | Peso: | 5 000 kg |
Características: | Diseminación de polvo | Garantización: | 12 meses |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | No hay |
Servicio postventa prestado: | Recambios, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de | Puerto: | Puerto de Shanghái |
Producto | Máquina de laminado de recubrimiento de polvo de fusión en caliente |
Marca del producto | El GAOQI |
Fuente de alimentación | 380 V, 50 Hz, de tres fases |
Velocidad del proceso | 25 a 35 m/min |
Aplicaciones: Esta máquina adopta el método de transferencia y recubrimiento de puntos de polvo para transferir uniformemente el polvo de fusión en caliente al sustrato.de polialgodón u otro tejido mezclado, aproximadamente 50-135 g/m2, también puede producir tejido de polietileno en polvo de baja presión, tejido de poliamida (nylon PA) en polvo de punto, tejido de poliéster en polvo,el revestimiento de la tela de recubrimiento de punto en polvo está revestido incluso, también puede encajar algodón, cuero o fibra para producir todo tipo de prendas de vestir. |
Advertencia antes de comprar el polvoriento: A. Por favor, indique qué tipo de materiales deben ser limpiados, tales como tejidos no tejidos, fieltro, material compuesto, tejido, cuero, etc. B. Indique el grosor (peso en gramos), el ancho y el efecto polvoriento del material. C. Indique la configuración del efecto, como automático, semiautomático, volumen a volumen, volumen a juego, etc. D. Indique el ámbito de la industria de los materiales que se desecharán |
Persona de Contacto: Mr. Terry Zhang
Teléfono: +86 17300685972